CryoStorage系列 | 單位 | CS20K | CS40K | CS80K | CS94K | |
外形 | 總高度 | mm | 1460 | 1465 | 1495 | 1650 |
第1級踏步高度 | mm | 305 | 250 | 285 | 285 | |
第1級踏步到罐口高度 | mm | 1108 | 1165 | 1155 | 1310 | |
第2級踏步高度 | mm | —— | 470 | 570 | 570 | |
第2級踏步到罐口高度 | mm | —— | 945 | 870 | 1025 | |
外直徑 | mm | 880 | 1160 | 1530 | 1530 | |
內部工作直徑 | mm | 750 | 1030 | 1400 | 1400 | |
內部有效高度 | mm | 755 | 755 | 755 | 910 | |
罐口直徑 | mm | 330 | 455 | 620 | 620 | |
安裝 | 設備重量 | kg | 300 | 420 | 710 | 780 |
運輸尺寸(長×寬×高) | mm | 980×880×1460 | 1365×1160×1465 | 1750×1530×1495 | 1750×1530×1650 | |
使用 | 總容積 | L | 480 | 915 | 1755 | 2005 |
液氮容量(轉盤以下) | L | 62 | 135 | 303 | 303 | |
液氮消耗量 | L/天 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
液氮供應 | 22psi | 22psi | 22psi | 22psi | ||
電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | ||
容量 | 凍存管貯存量(1.2ml&2ml) | 個 | 19,500 | 41,600 | 80,925 | 93,375 |
100孔凍存架數量 | 個 | 14 | 30 | 60 | 60 | |
25孔凍存架數量 | 個 | 4 | 8 | 9 | 9 | |
凍存架的層數 | 層 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
血袋夾(25ml,7層) | 袋 | 1624 | 3108 | 5999 | 6856 | |
血袋夾(50ml,7層) | 袋 | 924 | 1876 | 3381 | 3864 | |
血袋夾(250ml,5層) | 袋 | 500 | 990 | 1920 | 2304 | |
血袋夾(500ml,5層) | 袋 | 420 | 830 | 1610 | 1932 |
產品介紹:
深冷貯藏裝置是指產生足以液化氣體的低溫,并且深冷保存通常是通過使用液氮來實現。樣品可以被貯藏在極低的溫度條件下,以在很長一段時間內保持其活性。深冷貯藏裝置的保存時間和保持深冷溫度的能力對于確保為樣品存儲營造一個穩定的環境至關重要。
深冷貯藏裝置主要用于人體組織、臍帶血、骨髓、干細胞和其他高度敏感的生物技術和藥物應用的生物儲存。 在其他行業也充當重要角色:繁殖育種、畜牧業、制藥、科研機構、食品及飲料、冶金等。
獨特功能:
雙電磁閥自動灌注系統:智能切換,兩個閥門雙倍保障;
開蓋”秒散”自動除霧功能:可在有效時間內消除霧氣
旁路設計:有效避免液氮灌注時由熱氣造成的罐體內溫度波動;
懸浮支撐:無軸承轉盤,防止轉盤卡頓、抱死;
精準溫度探測:雙鉑金溫度探頭,溫度誤差±0.1度;
差壓式液位計:液位精度誤差±1mm;
提純凈化設計:充裝口配置過濾器,保證閥門暢通;
全系標配IControl控制系統:兼備智能監控和報警功能,滿足客戶端實時查看;
全尺寸操作平臺;
多維度滑軌設計:提升吊臂可自由旋轉及徑向滑動;
自動矯正系統:提升索可隨提架重心自動矯正位置;
雙重操控:可使用固定面板和遙控器兩種方式控制提升系統的升降;
產品特點:
可根據客戶需求定制手動罐、半自動罐、全自動罐
配備自動化一體式輔助提升裝置
搭載精準定位自動旋轉系統
使用一鍵自動開蓋設計